密封材料(个旧9)采购公告
返回 发布日期:2024-09-13 14:52 采购类别:(101501)辅助物资-橡塑制品 ******有限公司 公告编号:GG-240913-01118
******集团电子采购平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:8110-XJ-2409-54728
项目标名:密封材料(个旧9)
交货地点和时间:按实际订单地址发货,2024-09-30
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
******7237 | 石墨盘根&14×14mm | 14*14MM | 千克 | 5 |
******0698 | 骨架油封&140×170×15mm | 140×170×15MM | 件 | 20 |
******0881 | 骨架油封&60×80×12 材质:耐油橡胶 | 60*80*12 耐油橡胶 | 件 | 50 |
******0877 | 骨架油封50×75×12材质:耐油橡胶 | 通用50×75×12材质:耐油橡胶 通用 | 件 | 20 |
******4158 | 骨架油封&85×110×12 | 85×110×12 | 件 | 50 |
******0780 | 骨架油封&OTH25×45×10 | OTH25×45×10 | 件 | 20 |
******2037 | 高温高压石墨盘根&10×10 | 10*10 | 千克 | 5 |
******2038 | 高温高压石墨盘根&12×12 | 12*12 | 千克 | 5 |
******0853 | 骨架油封&通用&130×160×15mm | 130×160×15MM通用 通用 | 件 | 20 |
******0152 | 高压油浸石棉盘根&YS450&方形20mm | YS450 方形 20MM | 千克 | 20 |
******0867 | 骨架油封&35×52×7mm | 35*52*7MM 通用 | 件 | 20 |
******4846 | 橡胶密封垫片&DN200mm?\PN10 | DN200MM?\PN10 | 个 | 10 |
******4847 | 橡胶密封垫片&DN100mm?\PN10 | DN100MM?\PN10 | 个 | 40 |
******0894 | 骨架油封&通用&90×115×12材质:耐油橡胶 | 90×115×12 材质:耐油橡胶 通用 | 件 | 20 |
******0577 | 联轴器梅花胶圈&Φ95mm | Φ95MM 通用 | 件 | 20 |
******9348 | 三元乙丙胶垫&DN50×3mm | DN50×3MM | 个 | 100 |
******4848 | 橡胶密封垫片&DN80mm?\PN10 | DN80MM?\PN10 | 个 | 40 |
******4850 | 橡胶密封垫片&DN50mm?\PN10 | DN50MM?\PN10 | 个 | 40 |
******0056 | 骨架油封&95×115×12mm | 95×115×12MM | 件 | 20 |
******7910 | 骨架油封&45×65×8mm | 45*65*8MM 45×65×8MM | 件 | 20 |
******8869 | 橡胶密封垫&DN150mm | DN150MM | 个 | 10 |
******9400 | 氟胶O型圈&48×3.1mm(外径×内径) | 48×3.1MM(外径×线径) | 个 | 200 |
******9261 | 聚氨酯六角梅花胶圈&T130mm | T130MM | 件 | 10 |
******1785 | 水管接合器胶圈&φ100mm | Φ100MM | 个 | 500 |
******9268 | 耐油橡胶O型密封圈&外径130mm,线径4mm | 外径130MM,线径4MM | 件 | 5 |
******9401 | 氟胶O型圈&38×3.1mm(外径×内径) | 38×3.1MM(外径×内径) | 个 | 100 |
******9402 | 氟胶O型圈&28×3.1mm(外径×内径) | 28×3.1MM(外径×内径) | 个 | 100 |
******9344 | 骨架油封&200×240×15 | 200×240×15 | 件 | 20 |
******9345 | 骨架油封&45×70×8 | 45×70×8 | 件 | 20 |
******9309 | 三元乙丙胶垫&DN100×4mm 法兰用 | DN100×4MM 法兰用 | 件 | 300 |
******9403 | 氟胶O型圈&55×3.5mm(外径×内径) | 55×3.5MM(外径×内径) | 个 | 200 |
******9404 | 氟胶O型圈&39×3.5mm(外径×内径) | 39×3.5MM(外径×内径) | 个 | 100 |
******9310 | 三元乙丙胶垫&DN250×4mm 法兰用 | DN250×4MM 法兰用 | 件 | 100 |
******9405 | 氟胶O型圈&29×3.5mm(外径×内径) | 29×3.5MM(外径×内径) | 个 | 100 |
******9406 | 氟胶O型圈&15×2mm(外径×内径) | 15×2MM(外径×内径) | 个 | 50 |
******9407 | 氟胶O型圈&65×3.5mm(外径×内径) | 65×3.5MM(外径×内径) | 个 | 10 |
******9408 | 四氟垫片&23×17×3mm(外径×内径×厚度)&材质聚四氟乙烯 | 23×17×3MM(外径×内径×厚度) | 个 | 100 |
******9409 | 四氟垫片&24×18×3mm(外径×内径×厚度)&材质聚四氟乙烯 | 24×18×3MM(外径×内径×厚度) | 个 | 100 |
******9500 | 四氟垫片&DN25×6mm\PN1.6MPa | DN25×6MM\PN1.6MPA | 个 | 100 |
******9469 | 不锈钢金属缠绕垫316L | 135×80×4.5MM | 个 | 20 |
******9468 | 不锈钢金属缠绕垫316L | 150×100×4.5MM | 个 | 20 |
******9467 | 不锈钢金属缠绕垫316L | 200×150×4.5MM | 个 | 20 |
******2031 | 金属缠绕垫片(带内环)316L | 110×65×4.5mm&316L | 个 | 50 |
******2030 | 金属缠绕垫片(带内环)316L | 87×50×4.5mm&316L | 个 | 50 |
******2029 | 金属缠绕垫片(带内环)316L | 70×40×4.5mm&316L | 个 | 50 |
******2028 | 金属缠绕垫片(带内环)316L | 57×25×4.5mm&316L | 个 | 50 |
******7884 | 四氟垫片&φ外100mm×φ内50mm×4mm | Φ外100MM×Φ内50MM×4MM | 件 | 100 |
******7392 | 金属石墨缠绕垫片&DN50mmPN1.6MPa | DN50MM PN1.6MPA | 个 | 80 |
******9344 | 骨架油封&200×240×15 | 200×240×15 | 件 | 1 |
******0051 | 骨架油封&180×220×15mm | 180×220×15MM | 件 | 1 |
******4443 | O型圈&橡胶外径27线径2.5mm | 外径27线径2.5MM | 件 | 200 |
******0591 | 联轴器弹性胶圈&内径φ18×外径35mm | 内径Φ18×外径35MM | 件 | 200 |
******0885 | 骨架油封70×95×12材质:耐油橡胶 | 70×95×12 材质:耐油橡胶 通用 | 件 | 20 |
二、投标人资格要求:
1.投标方在报价时需注明所报产品的质保期、供货周期、品牌等相关信息。若供货时间、报价产品与标的物有异议或者有偏离,请备注说明。若未提报则会影响评标判断,由此所造成无效投标的后果由投标方全权承担。
2.招标文件中指出的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号实质上必须相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求,若有偏离请注明。3.投标方在投标时可选择性提报相关报价产品详细有效商务文件、技术文件、证明材料、资质文件等以作为评标时判断的依据。
4.默认付款方式如下:甲方使用供应链商业承兑汇票方式付款,可于收到乙方送达的全额增值税专用发票后 120 天内付清款项。若付款日最后一天为节假日的,则顺延至节假日结束后的第一个工作日。
******集团电子采购平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
投标保证金:0人民币
五、报名截止时间:2024-09-19 09:28,投标截止及开标时间:2024-09-19 09:28,投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子投标文件。
六、物理开标地点:
七、因财务到账需一至两天时间确认,请投标人尽早缴纳保证金和标书费,以免耽误您正常参标。
八、有意者可与项目负责人***联系,联系方式:电话:***;邮箱:***;手机:***;,技术咨询人:***
************有限公司
2024-09-13 14:52